LED積層灯ニコタワー・100 [VT10K型]

重機などにも搭載可能なφ100大型積層灯、電子音出力対応可能
φ100mmの大型積層灯。点灯タイプと点灯・点滅・電子音タイプがあります。1段あたりパワーLEDを4個使用し、屋内仕様が標準ですが、VT10K-D24E□とVT10K-200E□は受注対応で屋外仕様に対応可能です。電子音はコーンスピーカーによるクリアな音でホーン型のような指向性が無く、どの方向にも均一に拡がります。
特長
レンズ部は耐候剤の入ったポリカーボネート、ボディ部は耐候性のあるASA樹脂を使用
電子音はブザーではなく内蔵のスピーカーからの音声出力
受注対応にて標準音以外の音声にも対応
機種表
型式 | 定格電圧 | 段数 | 点灯 | 点滅 | 回転 | 音声 | 消費電力 | 質量 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT10K-D24T1 | DC24V | 1(赤) | ● | - | - | - | 2.4W | 0.74kg | 23,000円 |
VT10K-D24T2 | 2(赤緑) | 2.9W | 0.87kg | 31,000円 | |||||
VT10K-D24T3 | 3(赤黄緑) | 4.1W | 1.01kg | 39,000円 | |||||
VT10K-D24T4 | 4(赤黄緑青) | 5.3W | 1.14kg | 47,000円 | |||||
VT10K-D24E1 | DC24V | 1(赤) | ● | ●60回/分 | - | ●2種、85dB | 4.1W | 0.98kg | 32,000円 |
VT10K-D24E2 | 2(赤緑) | 4.4W | 1.11kg | 40,000円 | |||||
VT10K-D24E3 | 3(赤黄緑) | 5.4W | 1.25kg | 48,000円 | |||||
VT10K-D24E4 | 4(赤黄緑青) | 6.4W | 1.38kg | 56,000円 | |||||
VT10K-200T1 | AC100~200V | 1(赤) | ● | - | - | - | 2.9W | 0.77kg | 24,200円 |
VT10K-200T2 | 2(赤緑) | 3.7W | 0.9kg | 32,200円 | |||||
VT10K-200T3 | 3(赤黄緑) | 5.1W | 1.04kg | 40,200円 | |||||
VT10K-200T4 | 4(赤黄緑青) | 6.6W | 1.17kg | 48,200円 | |||||
VT10K-200E1 | AC100~200V | 1(赤) | ● | ●60回/分 | - | ●2種、85dB | 5.1W | 1.0kg | 33,200円 |
VT10K-200E2 | 2(赤緑) | 5.5W | 1.13kg | 41,200円 | |||||
VT10K-200E3 | 3(赤黄緑) | 6.8W | 1.27kg | 49,200円 | |||||
VT10K-200E4 | 4(赤黄緑青) | 8.0W | 1.4kg | 57,200円 |
- ブザーの音圧レベルは60?85dB。
- 消費電力は全ての段が点灯、またブザーが動作した場合の最大値です。
- VT10K-D24E、VT10K-200Eで同色(段)で点灯と点滅を同時入力すると「点灯」が優先されます。また電子音1と2を同時入力すると「電子音1」が優先されます。
- VT10K-D24E□、VT10K-200E□の屋外対応
- 型式最後にW追加
- +1,000円×段数
- LEDを追加して輝度アップ。ただし、点滅&電子音のみで点灯はありません。
- 新規メッセージ音声作成
- なし
- 6,000円
- 標準「メッセージ&警告・効果音ライブラリ」以外のメッセージ最大60秒の作成料です。