LED積層灯ニコタワー・66 [VT06C-TK型]

フレネルレンズ構造の回転動作もできる中型積層灯
φ60mmの積層灯。屋内仕様と屋外仕様があります。当社独自の1枚基板上にパターン設計、LEDおよび各部品を実装し、接続部がなく接触不良などのトラブルのない構造です。屋外仕様では輝度を高め防水性に優れ、さらに耐候性の高い素材を使用しています。重機・建設機械などの特殊車両に最適です。
特長
回転動作対応機種をラインナップ
屋内仕様はAC/DC兼用の24V仕様にワイド電源のAC100~200V仕様
屋外仕様はLED輝度・防水性・耐候性を高めた仕様
接触不良トラブルのない独自の1枚基板設計
機種表
型式(屋内) | 電源 | 段数 | 点灯 | 回転 | ブザー | 消費電力 | 質量 | 定価(直付け) | 定価(ポール取付) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT06C-024T1△ | AC/DC24V | 1 | ○ | - | - | 0.6W | 0.38kg | 6,400円 | 8,400円 |
VT06C-024T2△ | AC/DC24V | 2 | ○ | - | - | 1.1W | 0.44kg | 8,200円 | 10,200円 |
VT06C-024T3△ | AC/DC24V | 3 | ○ | - | - | 1.7W | 0.50kg | 10,000円 | 12,000円 |
VT06C-024T4△ | AC/DC24V | 4 | ○ | - | - | 2.2W | 0.56kg | 13,000円 | 15,000円 |
VT06C-024T5△ | AC/DC24V | 5 | ○ | - | - | 2.7W | 0.62kg | 16,000円 | 18,000円 |
VT06C-024K1△ | AC/DC24V | 1 | ○ | 150回/分 | ○ | 1.9W | 0.41kg | 10,400円 | 12,400円 |
VT06C-024K2△ | AC/DC24V | 2 | ○ | 150回/分 | ○ | 2.3W | 0.48kg | 12,400円 | 14,400円 |
VT06C-024K3△ | AC/DC24V | 3 | ○ | 150回/分 | ○ | 2.9W | 0.54kg | 14,400円 | 16,400円 |
VT06C-024K4△ | AC/DC24V | 4 | ○ | 150回/分 | ○ | 3.3W | 0.61kg | 17,400円 | 19,400円 |
VT06C-024K5△ | AC/DC24V | 5 | ○ | 150回/分 | ○ | 3.7W | 0.67kg | 20,400円 | 22,400円 |
VT06C-200T1△ | AC100~200V | 1 | ○ | - | - | 1.0W | 0.42kg | 9,400円 | 11,400円 |
VT06C-200T2△ | AC100~200V | 2 | ○ | - | - | 1.4W | 0.48kg | 11,200円 | 13,200円 |
VT06C-200T3△ | AC100~200V | 3 | ○ | - | - | 2.0W | 0.54kg | 13,000円 | 15,000円 |
VT06C-200T4△ | AC100~200V | 4 | ○ | - | - | 2.4W | 0.60kg | 16,000円 | 18,000円 |
VT06C-200T5△ | AC100~200V | 5 | ○ | - | - | 2.8W | 0.66kg | 19,000円 | 21,000円 |
VT06C-200K1△ | AC100~200V | 1 | ○ | 150回/分 | ○ | 2.0W | 0.46kg | 13,400円 | 15,400円 |
VT06C-200K2△ | AC100~200V | 2 | ○ | 150回/分 | ○ | 2.5W | 0.52kg | 15,400円 | 17,400円 |
VT06C-200K3△ | AC100~200V | 3 | ○ | 150回/分 | ○ | 3.0W | 0.59kg | 17,400円 | 19,400円 |
VT06C-200K4△ | AC100~200V | 4 | ○ | 150回/分 | ○ | 3.5W | 0.65kg | 20,400円 | 22,400円 |
VT06C-200K5△ | AC100~200V | 5 | ○ | 150回/分 | ○ | 4.0W | 0.71kg | 23,400円 | 25,400円 |
型式(屋外) | 電源 | 段数 | 点灯 | 回転 | ブザー | 消費電力 | 質量 | 定価(直付け) | 定価(ポール取付) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT06C-024TW1 | AC/DC24V | 1 | ○ | - | - | 0.6W | 0.40kg | 10,500円 | - |
VT06C-024TW2 | AC/DC24V | 2 | ○ | - | - | 1.1W | 0.46kg | 12,000円 | - |
VT06C-024TW3 | AC/DC24V | 3 | ○ | - | - | 1.7W | 0.52kg | 14,000円 | - |
VT06C-024KW1 | AC/DC24V | 1 | - | 150回/分 | - | 0.8W | 0.43kg | 14,000円 | - |
VT06C-024KW2 | AC/DC24V | 2 | - | 150回/分 | - | 1.7W | 0.49kg | 15,800円 | - |
VT06C-024KW3 | AC/DC24V | 3 | - | 150回/分 | - | 2.5W | 0.56kg | 17,800円 | - |
- 型式の△には取付記号を入れます。(直付け:記号なし、ポール取付アルミ台座:/P5、ポール取付壁面取付金具:/P6、ポール取付ポールカプラ:/P7)
- ブザーの音圧レベルは約60dB~85dB。
- 消費電力は全ての段が点灯、またブザーが動作した場合の最大値です。
- 質量は直付けの値です。ポール取付はP5が+0.3kg、P6が+0.39kg、P7が+0.25kgになります。