LED回転灯ニコミニ [VL04M型]
コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に
回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
特長
単色発光タイプ
φ45mmのコンパクト設計で、DC12V、DC12~24V、AC100V、AC200Vの豊富な機種。
2色発光タイプ
φ45mmのコンパクト設計で、DC12V、DC12~24V、AC100Vの豊富な機種。点灯(緑)と回転(赤)の異なる色で発光します。
ブザー出力搭載機種をラインナップ
ブザーの音圧レベルは69dB(at1m)です。
ブザー音を試聴する
動画
機種表
型式 | 定格電圧 | 制御入力 | 点灯 | 点滅 | 回転 | ブザー | 消費電力 | 質量 | 定価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL04M-D12N□ | DC12V | - | - | - | ●330回/分 | - | 1.5W | 0.11kg | 8,000円 ⇒ 6,800円 |
VL04M-024N□ ⇒ VL04M-D24N□ | AC/DC24V ⇒ DC12~24V | - | - | - | ●330回/分 | - | 1.5W | 0.11kg | 7,700円 |
VL04M-024B□ ⇒ VL04M-D24B□ | ● | ●70dB | 1.5W | 0.11kg | 8,600円 | ||||
VL04M-100NP□ | AC100V | - | - | - | ●330回/分 | - | 1.5W | 0.12kg | 8,600円 |
VL04M-100AP□ | ● | - | 1.5W | 0.14kg | 10,300円 | ||||
VL04M-100BP□ | ● | ●70dB | 1.5W | 0.14kg | 11,200円 | ||||
VL04M-200N□ | AC200V | - | - | - | ●330回/分 | - | 1.5W | 0.12kg | 9,200円 |
VL04M-D12CC | DC12V | ● | ●緑 | - | ●赤330回/分 | - | 1.5W | 0.11kg | 8,900円 ⇒ 8,000円 |
VL04M-024CC ⇒ VL04M-D24CC | AC/DC24V ⇒ DC12~24V | ● | ●緑 | - | ●赤330回/分 | - | 1.5W | 0.11kg | 8,900円 |
VL04M-024DC ⇒ VL04M-D24DC | ●70dB | 1.5W | 0.11kg | 9,900円 | |||||
VL04M-100CPC | AC100V | ● | ●緑 | - | ●赤330回/分 | - | 1.5W | 0.14kg | 11,300円 |
VL04M-100DPC | ●70dB | 1.5W | 0.14kg | 12,000円 |
- 型式の□には色記号を入れます。赤:R、黄:Y、緑:G、青:B。
- 型式・定格電圧矢印で示す部分は、前者の材料が無くなり次第、後者の仕様に変更になります。
- 定価矢印で示す部分は、2024年4月1日受注分からの後者の新定価になります。
- VL04M-100NP□、VL04M-100AP□、VL04M-100BP□、VL04M-100CPC、VL04M-100DPCの電源コードはプラグ付きになります。プラグの形状はロットにより変わる場合があります。
- 2色はクリアグローブになります。