LED積層灯ニコタワー・エピ2 [VT04E型]
1枚基板で接続部がなく接触不良などのトラブルのない構造
φ46mmの積層灯。点灯タイプと点灯・点滅・ブザータイプがあります。当社独自の1枚基板上にパターン設計、LEDおよび各部品を実装し、接続部がなく接触不良などのトラブルのない構造です。
特長
高輝度LEDを一新、さらに明るく
点灯のみのVT04E-D24T型
価格を抑えた点灯のみの型で直付けとポール取付のタイプがあります。
点灯・点滅・ブザー出力のVT04E-D24F型
価格を抑えつつ、点灯・点滅、さらにブザー出力もある型で直付けとポール取付のタイプがあります。
CE規格取得品
直付けブザーなしでは耐振7G
機種表
型式 | 定格電圧 | 段数 | 点灯 | 点滅 | 回転 | ブザー | 消費電力 | 質量 | 直付け 定価(税込) | ポール取付 定価(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT04E-D24T1△ | DC24V | 1(赤) | ● | - | - | - | 0.5W | 0.18kg | 5,300円 | 6,900円 |
VT04E-D24T2△ | 2(赤緑) | 1.5W | 0.21kg | 6,400円 | 8,000円 | |||||
VT04E-D24T3△ | 3(赤黄緑) | 1.8W | 0.24kg | 7,900円 | 9,600円 | |||||
VT04E-D24T4△ | 4(赤黄緑青) | 2.2W | 0.27kg | 9,500円 | 11,100円 | |||||
VT04E-D24T5△ | 5(赤黄緑青白) | 2.5W | 0.30kg | 11,000円 | 12,700円 | |||||
VT04E-D24F1△ | DC24V | 1(赤) | ● | ●65回/分 | - | ●85dB | 2.0W | 0.21kg | 9,200円 | 10,900円 |
VT04E-D24F2△ | 2(赤緑) | 2.7W | 0.24kg | 10,300円 | 12,000円 | |||||
VT04E-D24F3△ | 3(赤黄緑) | 3.0W | 0.27kg | 11,900円 | 13,500円 | |||||
VT04E-D24F4△ | 4(赤黄緑青) | 3.4W | 0.30kg | 13,400円 | 15,100円 | |||||
VT04E-D24F5△ | 5(赤黄緑青白) | 3.7W | 0.33kg | 15,000円 | 16,600円 |
- 型式の△には取付記号を入れます。(直付け:記号なし、ポール取付アルミ台座:/P1、ポール取付側面取付金具:/P2)
- ブザーの音圧レベルは約70dB~85dB。
- 消費電力は全ての段が点灯、またブザーが動作した場合の最大値です。
- 質量は直付けの値です。ポール取付はP1が+0.26kg、P2が+0.19kgになります。