LED積層灯 ニコタワー・66 単色回転タイプ 価格改定
産業用製品2024.11.14
ご愛顧いただいておりますLED積層灯 ニコタワー・66の単色回転タイプにつきまして、原材料費の高騰により、2024年12月1日受注分より価格を改定させていただくこととなりました。
ご迷惑をお掛け致しますが、今後とも弊社製品をご愛顧くださいますようお願い致します。
ニコタワー・66 単色回転タイプ 価格改定
型式(屋内) | 定格電圧 | 段数 | 点灯 | 点滅 | 回転 | ブザー | 消費電力 | 質量 | 直付け 定価(税別) | ポール取付 定価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT06C-024K1△ | AC/DC24V | 1(赤) | ● | - | ●150回/分 | ●85dB | 1.9W | 0.41kg | 11,400円 ⇒ 13,700円 | 13,600円 ⇒ 15,900円 |
VT06C-024K2△ | 2(赤緑) | 2.3W | 0.48kg | 13,000円 ⇒ 15,500円 | 15,800円 ⇒ 17,700円 | |||||
VT06C-024K3△ | 3(赤黄緑) | 2.9W | 0.54kg | 15,100円 ⇒ 17,400円 | 17,200円 ⇒ 19,600円 | |||||
VT06C-024K4△ | 4(赤黄緑青) | 3.3W | 0.61kg | 18,300円 ⇒ 19,400円 | 20,400円 ⇒ 21,600円 | |||||
VT06C-024K5△ | 5(赤黄緑青白) | 3.7W | 0.67kg | 21,400円 ⇒ 21,500円 | 23,500円 ⇒ 24,700円 | |||||
VT06C-200K1△ | AC100~200V | 1(赤) | ● | - | ●150回/分 | ●85dB | 2.0W | 0.46kg | 14,100円 ⇒ 15,900円 | 16,900円 ⇒ 18,000円 |
VT06C-200K2△ | 2(赤緑) | 2.5W | 0.52kg | 16,200円 ⇒ 18,000円 | 19,100円 ⇒ 20,100円 | |||||
VT06C-200K3△ | 3(赤黄緑) | 3.0W | 0.59kg | 18,300円 ⇒ 20,200円 | 21,300円 ⇒ 22,300円 | |||||
VT06C-200K4△ | 4(赤黄緑青) | 3.5W | 0.65kg | 21,400円 ⇒ 22,500円 | 24,600円 ⇒ 25,600円 | |||||
VT06C-200K5△ | 5(赤黄緑青白) | 4.0W | 0.71kg | 24,600円 ⇒ 24,900円 | 27,900円 ⇒ 28,000円 |
- 型式の△には取付記号を入れます。(直付け:記号なし、ポール取付アルミ台座:/P5、ポール取付壁面取付金具:/P6、ポール取付ポールカプラ:/P7)
- ブザーの音圧レベルは約60dB~85dB。
- 消費電力は全ての段が点灯、またブザーが動作した場合の最大値です。
- 質量は直付けの値です。ポール取付はP5が+0.3kg、P6が+0.39kg、P7が+0.25kgになります。